JAKARTA | (23/11/2017) Penyetoran biaya perkara kasasi/PK menggunakan VA adalah inisiatif terbaru dari Kepaniteraan MA. Pemanfaatannya baru melalui surat Panitera nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Belum ada launching atas inovasi layanan tersebut. Namun, respon pengadilan cukup positif atas “ajakan” beralih cara membayar biaya perkara tersebut. Saat berita ini diturunkan telah ada 84 pengadilan yang menjadi pengguna VA untuk penyetoran biaya perkara. Sebulan sebelumnya, baru 21 pengadilan yang berpartisipasi.
Yang menarik dari data pengadilan pengguna VA, pengadilan yang responsif terhadap kebijakan Panitera MA tersebut adalah pengadilan “yang jauh” dari Medan Merdeka Utara (Kantor MA). Sementara pengadilan di radius terdekat belum ada yang memulai. Terhadap fenomena ini, Panitera MA mendorong seluruh pimpinan pengadilan memperhatikan suratnya yang bernomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017.
Dikatakan Panitera MA, inisiatif pemanfaatan VA telah mendapatkan dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“BPK telah menyatakan dukungannya secara tertulis dalam surat tertanggal 419/S/XVI/11/2017 tanggal 20 November 2017”, kata Panitera MA.
Mengutip tanggapan BPK yang tertuang dalam suratnya tersebut, pemanfaatan rekening virtual dapat meningkatkan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas atas penatausahaan biaya perkara di Mahkamah Agung.
84 Pengadilan Pengguna VA
84 pengadilan pengguna VA yang disampaikan oleh Panitera MA tersebut terdiri dari 49 Pengadilan Negeri, 24 Pengadilan Agama, dan 11 PTUN. Diantara 84 pengadilan pengguna VA tersebut, PN Bangkinang menjadi pengadilan yang paling tinggi frekuensinya mengirim biaya perkara melalui VA. Hingga 23 November 2017, tercatat 12 kali pembayaran biaya perkara melalui VA yang mengindikasikan adanya pengajuan 12 perkara kasasi/PK. Berikut ini daftar pengadilan pengguna VA pertanggal 23 November 2017.
- Lingkungan Peradilan Umum
NO | SATUAN KERJA PENGADILAN | Jumlah |
1 | PN BANGKINANG | 12 |
2 | PN SIDOARJO | 9 |
3 | PN BANYUWANGI | 8 |
4 | PN BANDA ACEH | 6 |
5 | PN BOGOR | 5 |
6 | PN MEMPAWAH | 5 |
7 | PN PANGKAL PINANG | 5 |
8 | PN PURWODADI | 5 |
9 | PN SURAKARTA | 5 |
10 | PN KALIANDA | 4 |
11 | PN BONDOWOSO | 3 |
12 | PN Labuan Bajo | 3 |
13 | PN LHOK SEUMAWE | 3 |
14 | PN TABANAN | 3 |
15 | PN YOGYAKARTA | 3 |
16 | PN BANGIL | 2 |
17 | PN BONTANG | 2 |
18 | PN CILACAP | 2 |
19 | PN PALOPO | 2 |
20 | PN PANGKAJENE | 2 |
21 | PN PARE PARE | 2 |
22 | PN PARIAMAN | 2 |
23 | PN SEMARANG | 2 |
24 | PN WONOGIRI | 2 |
25 | PN AMLAPURA | 1 |
26 | PN BALIGE | 1 |
27 | PN BATAM | 1 |
28 | PN BATANG | 1 |
29 | PN BINJAI | 1 |
30 | PN BLAMBANGAN UMPU | 1 |
31 | PN GUNUNG SITOLI | 1 |
32 | PN KEFAMENANU | 1 |
33 | PN LUBUK SIKAPING | 1 |
34 | PN MARISA | 1 |
35 | PN MUARA BUNGO | 1 |
36 | PN PACITAN | 1 |
37 | PN PANGKALAN BUN | 1 |
38 | PN Parigi | 1 |
39 | PN RANGKAS BITUNG | 1 |
40 | PN SANGATTA | 1 |
41 | PN SANGGAU | 1 |
42 | PN SINGARAJA | 1 |
43 | PN SITUBONDO | 1 |
44 | PN SUKADANA | 1 |
45 | PN SUNGAI LIAT | 1 |
46 | PN SUNGGUMINASA | 1 |
47 | PN TANJUNG SELOR | 1 |
48 | PN TEMANGGUNG | 1 |
49 | PN WONOSOBO | 1 |
Jumlah | 49 |
2. Lingkungan Peradilan Agama
No. | SATUAN KERJA PENGADILAN | JUMLAH |
1 | PA LAHAT | 2 |
2 | PA SIDOARJO | 2 |
3 | MS BIREUEN | 1 |
4 | MS JANTHO | 1 |
5 | PA BANYUWANGI | 1 |
6 | PA BATANG | 1 |
7 | PA BONDOWOSO | 1 |
8 | PA DUMAI | 1 |
9 | PA KALIANDA | 1 |
10 | PA KEBUMEN | 1 |
11 | PA KETAPANG | 1 |
12 | PA MALANG | 1 |
13 | PA MARTAPURA | 1 |
14 | PA MATARAM | 1 |
15 | PA MEMPAWAH | 1 |
16 | PA MOJOKERTO | 1 |
17 | PA MUNGKID | 1 |
18 | PA PADANG SIDEMPUAN | 1 |
19 | PA PAMEKASAN | 1 |
20 | PA PEKANBARU | 1 |
21 | PA PINRANG | 1 |
22 | PA SUMEDANG | 1 |
23 | PA SURABAYA | 1 |
24 | PA TRENGGALEK | 1 |
Jumlah | 24 |
3. Lingkungan Peradilan TUN
No. | SATUAN KERJA PENGADILAN | JUMLAH |
1 | PTUN PALEMBANG | 9 |
2 | PTUN MAKASSAR | 6 |
3 | PTUN TANJUNG PINANG | 5 |
4 | PTUN PALU | 3 |
5 | PTUN BANDA ACEH | 2 |
6 | PTUN JAYAPURA | 2 |
7 | PTUN SERANG | 2 |
8 | PTUN BANDAR LAMPUNG | 1 |
9 | PTUN BENGKULU | 1 |
10 | PTUN JAMBI | 1 |
11 | PTUN SAMARINDA | 1 |
Berita dikutip dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1544-kini-telah-ada-84-pengadilan-pengguna-rekening-virtual-penyetoran-biaya-kasasi-pk